Ahora que la población mundial se acerca al umbral de los 8000 millones de habitantes, es interesante saber cómo estamos distribuidos en los diferentes continentes y países. Más de la mitad de los habitantes del mundo residen en el continente asiático: China y la India tienen más de mil millones de habitantes cada una. La densidad de población también es un dato importante a analizar: un caso interesante es el de Hong Kong. Su densidad de población es bastante alta, pero esta región administrativa especial de China cada vez es más popular en Internet, con algunos vloggers explorando sus microapartamentos y haciendo valoraciones sobre lo cómodo que puede ser vivir allí.
Si tiene claustrofobia, tal vez prefiera buscar una habitación grande en un hotel normal. En su lugar, podría ir de vacaciones a Europa; aunque algunos lugares turísticos pueden estar muy concurridos, en general no es comparable a los países asiáticos. ¡Disfrute de algo de espacio!
Rango | País | Población | |
1 | China | 1,394,015,977 | Julio 2020 est. |
2 | India | 1,326,093,247 | Julio 2020 est. |
3 | Estados Unidos | 332,639,102 | Julio 2020 est. |
4 | Indonesia | 267,026,366 | Julio 2020 est. |
5 | Pakistán | 233,500,636 | Julio 2020 est. |
6 | Nigeria | 214,028,302 | Julio 2020 est. |
7 | Brasil | 211,715,973 | Julio 2020 est. |
8 | Bangladesh | 162,650,853 | Julio 2020 est. |
9 | Rusia | 141,722,205 | Julio 2020 est. |
10 | México | 128,649,565 | Julio 2020 est. |
11 | Japón | 125,507,472 | Julio 2020 est. |
12 | Filipinas | 109,180,815 | Julio 2020 est. |
13 | Etiopía | 108,113,150 | Julio 2020 est. |
14 | Egipto | 104,124,440 | Julio 2020 est. |
15 | República Democrática del Congo | 101,780,263 | Julio 2020 est. |
16 | Vietnam | 98,721,275 | Julio 2020 est. |
17 | Iran | 84,923,314 | Julio 2020 est. |
18 | Turquía | 82,017,514 | Julio 2020 est. |
19 | Alemania | 80,159,662 | Julio 2020 est. |
20 | Tailandia | 68,977,400 | Julio 2020 est. |
21 | Francia | 67,848,156 | Julio 2020 est. |
22 | Reino Unido | 65,761,117 | Julio 2020 est. |
23 | Italia | 62,402,659 | Julio 2020 est. |
24 | Tanzania | 58,552,845 | Julio 2020 est. |
25 | Birmania | 56,590,071 | Julio 2020 est. |
26 | Sudáfrica | 56,463,617 | Julio 2020 est. |
27 | Kenia | 53,527,936 | Julio 2020 est. |
28 | Corea del Sur | 51,835,110 | Julio 2020 est. |
29 | España | 50,015,792 | Julio 2020 est. |
30 | Colombia | 49,084,841 | Julio 2020 est. |
31 | Sudán | 45,561,556 | Julio 2020 est. |
32 | Argentina | 45,479,118 | Julio 2020 est. |
33 | Ucrania | 43,922,939 | Julio 2020 est. |
34 | Uganda | 43,252,966 | Julio 2020 est. |
35 | Argelia | 42,972,878 | Julio 2020 est. |
36 | Irak | 38,872,655 | Julio 2020 est. |
37 | Polonia | 38,282,325 | Julio 2020 est. |
38 | Canadá | 37,694,085 | Julio 2020 est. |
39 | Afganistán | 36,643,815 | Julio 2020 est. |
40 | Marruecos | 35,561,654 | Julio 2020 est. |
41 | Arabia Saudita | 34,173,498 | Julio 2020 est. |
42 | Malasia | 32,652,083 | Julio 2020 est. |
43 | Angola | 32,522,339 | Julio 2020 est. |
44 | Perú | 31,914,989 | Julio 2020 est. |
45 | Uzbekistan | 30,565,411 | Julio 2020 est. |
46 | Nepal | 30,327,877 | Julio 2020 est. |
47 | Mozambique | 30,098,197 | Julio 2020 est. |
48 | Yemen | 29,884,405 | Julio 2020 est. |
49 | Ghana | 29,340,248 | Julio 2020 est. |
50 | Venezuela | 28,644,603 | Julio 2020 est. |
51 | Camerún | 27,744,989 | Julio 2020 est. |
52 | Costa de Marfil | 27,481,086 | Julio 2020 est. |
53 | Madagascar | 26,955,737 | Julio 2020 est. |
54 | Corea del Norte | 25,643,466 | Julio 2020 est. |
55 | Australia | 25,466,459 | Julio 2020 est. |
56 | Taiwán | 23,603,049 | Julio 2020 est. |
57 | Sri Lanka | 22,889,201 | Julio 2020 est. |
58 | Níger | 22,772,361 | Julio 2020 est. |
59 | Rumania | 21,302,893 | Julio 2020 est. |
60 | Malawi | 21,196,629 | Julio 2020 est. |
61 | Burkina Faso | 20,835,401 | Julio 2020 est. |
62 | Mali | 19,553,397 | Julio 2020 est. |
63 | Siria | 19,398,448 | Julio 2020 est. |
64 | Kazajstán | 19,091,949 | Julio 2020 est. |
65 | Chile | 18,186,770 | Julio 2020 est. |
66 | Zambia | 17,426,623 | Julio 2020 est. |
67 | Países Bajos | 17,280,397 | Julio 2020 est. |
68 | Guatemala | 17,153,288 | Julio 2020 est. |
69 | Camboya | 16,926,984 | Julio 2020 est. |
70 | Ecuador | 16,904,867 | Julio 2020 est. |
71 | Chad | 16,877,357 | Julio 2020 est. |
72 | Senegal | 15,736,368 | Julio 2020 est. |
73 | Zimbabue | 14,546,314 | Julio 2020 est. |
74 | Benin | 12,864,634 | Julio 2020 est. |
75 | Ruanda | 12,712,431 | Julio 2020 est. |
76 | Guinea | 12,527,440 | Julio 2020 est. |
77 | Burundi | 11,865,821 | Julio 2020 est. |
78 | Somalia | 11,757,124 | Julio 2020 est. |
79 | Túnez | 11,721,177 | Julio 2020 est. |
80 | Bélgica | 11,720,716 | Julio 2020 est. |
81 | Bolivia | 11,639,909 | Julio 2020 est. |
82 | Haití | 11,067,777 | Julio 2020 est. |
83 | Cuba | 11,059,062 | Julio 2020 est. |
84 | Jordán | 10,820,644 | Julio 2020 est. |
85 | Chequia | 10,702,498 | Julio 2020 est. |
86 | Grecia | 10,607,051 | Julio 2020 est. |
87 | Sudán del Sur | 10,561,244 | Julio 2020 est. |
88 | República Dominicana | 10,499,707 | Julio 2020 est. |
89 | Portugal | 10,302,674 | Julio 2020 est. |
90 | Azerbaiyán | 10,205,810 | Julio 2020 est. |
91 | Suecia | 10,202,491 | Julio 2020 est. |
92 | Emiratos Árabes Unidos | 9,992,083 | Julio 2020 est. |
93 | Hungría | 9,771,827 | Julio 2020 est. |
94 | Bielorrusia | 9,477,918 | Julio 2020 est. |
95 | Honduras | 9,235,340 | Julio 2020 est. |
96 | Tayikistán | 8,873,669 | Julio 2020 est. |
97 | Austria | 8,859,449 | Julio 2020 est. |
98 | Israel | 8,675,475 | Julio 2020 est. |
99 | Togo | 8,608,444 | Julio 2020 est. |
100 | Suiza | 8,403,994 | Julio 2020 est. |
101 | Laos | 7,447,396 | Julio 2020 est. |
102 | Papúa Nueva Guinea | 7,259,456 | Julio 2020 est. |
103 | Hong Kong | 7,249,907 | Julio 2020 est. |
104 | Paraguay | 7,191,685 | Julio 2020 est. |
105 | Serbia | 7,012,165 | Julio 2020 est. |
106 | Bulgaria | 6,966,899 | Julio 2020 est. |
107 | Libia | 6,890,535 | Julio 2020 est. |
108 | Sierra Leona | 6,624,933 | Julio 2020 est. |
109 | El Salvador | 6,481,102 | Julio 2020 est. |
110 | Singapur | 6,209,660 | Julio 2020 est. |
111 | Nicaragua | 6,203,441 | Julio 2020 est. |
112 | Eritrea | 6,081,196 | Julio 2020 est. |
113 | República Centroafricana | 5,990,855 | Julio 2020 est. |
114 | Kirguistán | 5,964,897 | Julio 2020 est. |
115 | Dinamarca | 5,869,410 | Julio 2020 est. |
116 | Finlandia | 5,571,665 | Julio 2020 est. |
117 | Turkmenistán | 5,528,627 | Julio 2020 est. |
118 | Líbano | 5,469,612 | Julio 2020 est. |
119 | Noruega | 5,467,439 | Julio 2020 est. |
120 | Eslovaquia | 5,440,602 | Julio 2020 est. |
121 | República del Congo | 5,293,070 | Julio 2020 est. |
122 | Irlanda | 5,176,569 | Julio 2020 est. |
123 | Costa Rica | 5,097,988 | Julio 2020 est. |
124 | Liberia | 5,073,296 | Julio 2020 est. |
125 | Nueva Zelanda | 4,925,477 | Julio 2020 est. |
126 | Omán | 4,664,844 | Diciembre 2019 est. |
127 | Croacia | 4,227,746 | Julio 2020 est. |
128 | Mauritania | 4,005,475 | Julio 2020 est. |
129 | Georgia | 3,997,000 | 2019 est. |
130 | Panamá | 3,894,082 | Julio 2020 est. |
131 | Bosnia y Herzegovina | 3,835,586 | Julio 2020 est. |
132 | Uruguay | 3,387,605 | Julio 2020 est. |
133 | Moldavia | 3,364,496 | Julio 2020 est. |
134 | Puerto Rico | 3,189,068 | Julio 2020 est. |
135 | Mongolia | 3,168,026 | Julio 2020 est. |
136 | Albania | 3,074,579 | Julio 2020 est. |
137 | Armenia | 3,021,324 | Julio 2020 est. |
138 | Kuwait | 2,993,706 | Julio 2020 est. |
139 | Cisjordania | 2,900,034 | Julio 2020 est. |
140 | Jamaica | 2,808,570 | Julio 2020 est. |
141 | Lituania | 2,731,464 | Julio 2020 est. |
142 | Namibia | 2,630,073 | Julio 2020 est. |
143 | Katar | 2,444,174 | Julio 2020 est. |
144 | Botswana | 2,317,233 | Julio 2020 est. |
145 | Gabón | 2,230,908 | Julio 2020 est. |
146 | Gambia | 2,173,999 | Julio 2020 est. |
147 | Macedonia del Norte | 2,125,971 | Julio 2020 est. |
148 | Eslovenia | 2,102,678 | Julio 2020 est. |
149 | Lesoto | 1,969,334 | Julio 2020 est. |
150 | Kosovo | 1,932,774 | Julio 2020 est. |
151 | Guinea-Bissau | 1,927,104 | Julio 2020 est. |
152 | Franja de Gaza | 1,918,221 | Julio 2020 est. |
153 | Letonia | 1,881,232 | Julio 2020 est. |
154 | Bahréin | 1,505,003 | Julio 2020 est. |
155 | Timor-Leste | 1,383,723 | Julio 2020 est. |
156 | Mauricio | 1,379,365 | Julio 2020 est. |
157 | Chipre | 1,266,676 | Julio 2020 est. |
158 | Estonia | 1,228,624 | Julio 2020 est. |
159 | Trinidad y Tobago | 1,208,789 | Julio 2020 est. |
160 | Eswatini | 1,104,479 | Julio 2020 est. |
161 | Fiyi | 935,974 | Julio 2020 est. |
162 | Djibouti | 921,804 | Julio 2020 est. |
163 | Comoras | 846,281 | Julio 2020 est. |
164 | Guinea Ecuatorial | 836,178 | Julio 2020 est. |
165 | Bután | 782,318 | Julio 2020 est. |
166 | Guayana | 750,204 | Julio 2020 est. |
167 | Islas Salomón | 685,097 | Julio 2020 est. |
168 | Sahara Occidental | 652,271 | Julio 2020 est. |
169 | Luxemburgo | 628,381 | Julio 2020 est. |
170 | Macao | 614,458 | Julio 2020 est. |
171 | Montenegro | 609,859 | Julio 2020 est. |
172 | Surinam | 609,569 | Julio 2020 est. |
173 | Cabo Verde | 583,255 | Julio 2020 est. |
174 | Brunei | 464,478 | Julio 2020 est. |
175 | Malta | 457,267 | Julio 2020 est. |
176 | Belice | 399,598 | Julio 2020 est. |
177 | Maldivas | 391,904 | Julio 2020 est. |
178 | Islandia | 350,734 | Julio 2020 est. |
179 | Bahamas | 337,721 | Julio 2020 est. |
180 | Vanuatu | 298,333 | Julio 2020 est. |
181 | Polinesia Francés | 295,121 | Julio 2020 est. |
182 | Barbados | 294,560 | Julio 2020 est. |
183 | Nueva Caledonia | 290,009 | Julio 2020 est. |
184 | Santo Tomé y Príncipe | 211,122 | Julio 2020 est. |
185 | Samoa | 203,774 | Julio 2020 est. |
186 | Guam | 168,485 | Julio 2020 est. |
187 | Santa Lucía | 166,487 | Julio 2020 est. |
188 | Curacao | 151,345 | Julio 2020 est. |
189 | Aruba | 119,428 | Julio 2020 est. |
190 | Granada | 113,094 | Julio 2020 est. |
191 | Kiribati | 111,796 | Julio 2020 est. |
192 | Islas Virgenes | 106,235 | Julio 2020 est. |
193 | Tonga | 106,095 | Julio 2020 est. |
194 | Micronesia | 102,436 | Julio 2020 est. |
195 | San Vicente y las Granadinas | 101,390 | Julio 2020 est. |
196 | Jersey | 101,073 | Julio 2020 est. |
197 | Antigua y Barbuda | 98,179 | Julio 2020 est. |
198 | Seychelles | 95,981 | Julio 2020 est. |
199 | Isla de Man | 90,499 | Julio 2020 est. |
200 | Islas Marshall | 77,917 | Julio 2020 est. |
201 | Andorra | 77,000 | 2019 est. |
202 | Dominica | 74,243 | Julio 2020 est. |
203 | Islas Bermudas | 71,750 | Julio 2020 est. |
204 | Guernsey | 67,052 | Julio 2020 est. |
205 | Islas Caimán | 61,944 | Julio 2020 est. |
206 | Groenlandia | 57,616 | Julio 2020 est. |
207 | Islas Turcas y Caicos | 55,926 | Julio 2020 est. |
208 | San Cristóbal y Nieves | 53,821 | Julio 2020 est. |
209 | Islas Faroe | 51,628 | Julio 2020 est. |
210 | Islas Marianas del Norte | 51,433 | Julio 2020 est. |
211 | Samoa Americana | 49,437 | Julio 2020 est. |
212 | Sint Maarten | 43,847 | Julio 2020 est. |
213 | Liechtenstein | 39,137 | Julio 2020 est. |
214 | Mónaco | 39,000 | 2019 est. |
215 | Islas Vírgenes Británicas | 37,381 | Julio 2020 est. |
216 | San Marino | 34,232 | Julio 2020 est. |
217 | San Martín | 32,556 | Julio 2020 est. |
218 | Gibraltar | 29,581 | Julio 2020 est. |
219 | Palau | 21,685 | Julio 2020 est. |
220 | Anguila | 18,090 | Julio 2020 est. |
221 | Wallis y Futuna | 15,854 | Julio 2020 est. |
222 | Tuvalu | 11,342 | Julio 2020 est. |
223 | Nauru | 11,000 | 2019 est. |
224 | Islas Cook | 8,574 | Julio 2020 est. |
225 | Santa Elena, Ascensión y Tristán da Cunha | 7,862 | Julio 2020 est. |
226 | San Bartolomé | 7,122 | Julio 2020 est. |
227 | Montserrat | 5,373 | Julio 2020 est. |
228 | San Pedro y Miquelón | 5,347 | Julio 2020 est. |
229 | Islas Malvinas | 3,198 | 2016 est. |
230 | Svalbard | 2,926 | Julio 2019 est. |
231 | Isla de Navidad | 2,205 | 2016 est. |
232 | Niue | 2,000 | 2019 est. |
233 | Isla Norfolk | 1,748 | 2016 est. |
234 | Ciudad del Vaticano | 1,000 | 2019 est. |
235 | Islas Cocos | 596 | Julio 2014 est. |
236 | Islas Pitcairn | 50 | 2020 est. |
Algunos países pequeños con menos habitantes son perfectos para ir de vacaciones. El turismo de San Marino domina su economía: muchas personas visitan el país anualmente para conocer sus numerosos atractivos. Además, si visita San Marino, ¡Italia está “a la vuelta de la esquina”! ¡Reserve un vuelo y prepárese para las vacaciones!