Internet se ha apoderado de nuestro día a día y es evidente que muchas personas no podrían imaginar su vida sin Internet. Para muchos de nosotros, Internet es fundamental para nuestro trabajo, y sin él probablemente estaríamos haciendo algo totalmente diferente.
Internet es una increíble fuente de información y también la forma más rápida de ponerse en contacto con personas de prácticamente cualquier parte del mundo. Pero hay que recordar que, a pesar de que ha tomado nuestras vidas, Internet no está al alcance de todo el mundo. Hay países en los que el 100% de la población tiene acceso a Internet, pero también hay lugares en los que no está tan extendido.
| País | Población con Internet | |
| Islas Malvinas | 98.30% | Julio 2016 est. |
| Islandia | 98.20% | Julio 2016 est. |
| Liechtenstein | 98.10% | Julio 2016 est. |
| Bahréin | 98.00% | Julio 2016 est. |
| Islas Bermudas | 98.00% | Julio 2016 est. |
| Andorra | 97.90% | Julio 2016 est. |
| Luxemburgo | 97.50% | Julio 2016 est. |
| Noruega | 97.30% | Julio 2016 est. |
| Dinamarca | 97.00% | Julio 2016 est. |
| Mónaco | 95.20% | Julio 2016 est. |
| Islas Faroe | 95.10% | Julio 2016 est. |
| Reino Unido | 94.80% | Julio 2016 est. |
| Gibraltar | 94.40% | Julio 2016 est. |
| Katar | 94.30% | Julio 2016 est. |
| Brunei | 94.00% | Febrero 2019 est. |
| Curacao | 93.90% | Julio 2016 est. |
| Aruba | 93.50% | Julio 2016 est. |
| Japón | 92.00% | Julio 2016 est. |
| Niue | 91.60% | Julio 2016 est. |
| Suecia | 91.50% | Julio 2016 est. |
| Emiratos Árabes Unidos | 90.60% | Julio 2016 est. |
| Países Bajos | 90.40% | Julio 2016 est. |
| Corea del Sur | 89.90% | Julio 2016 est. |
| Canadá | 89.80% | Julio 2016 est. |
| Alemania | 89.60% | Julio 2016 est. |
| Suiza | 89.40% | Julio 2016 est. |
| Nueva Zelanda | 88.50% | Julio 2016 est. |
| Australia | 88.20% | Julio 2016 est. |
| Taiwán | 88.00% | Julio 2016 est. |
| Finlandia | 87.70% | Julio 2016 est. |
| Estonia | 87.20% | Julio 2016 est. |
| Bélgica | 86.50% | Julio 2016 est. |
| Francia | 85.60% | Julio 2016 est. |
| Hong Kong | 85.00% | Julio 2016 est. |
| Austria | 84.30% | Julio 2016 est. |
| Guernsey | 83.30% | Julio 2016 est. |
| Irlanda | 82.20% | Julio 2016 est. |
| Iran | 82.00% | Diciembre 2019 est. |
| Anguila | 81.60% | Julio 2016 est. |
| Singapur | 81.00% | Julio 2016 est. |
| España | 80.60% | Julio 2016 est. |
| Eslovaquia | 80.50% | Julio 2016 est. |
| Puerto Rico | 80.30% | Julio 2016 est. |
| Bahamas | 80.00% | Julio 2016 est. |
| Letonia | 79.90% | Julio 2016 est. |
| Israel | 79.70% | Diciembre 2017 est. |
| Barbados | 79.50% | Julio 2016 est. |
| San Pedro y Miquelón | 79.50% | Julio 2016 est. |
| Hungría | 79.30% | Julio 2016 est. |
| Islas Caimán | 79.00% | Julio 2016 est. |
| Malasia | 78.80% | Julio 2016 est. |
| Kuwait | 78.40% | Julio 2016 est. |
| Azerbaiyán | 78.20% | Julio 2016 est. |
| Macao | 77.60% | Julio 2016 est. |
| Malta | 77.30% | Julio 2016 est. |
| Guam | 77.00% | Julio 2016 est. |
| Kazajstán | 76.80% | Julio 2016 est. |
| Chequia | 76.50% | Julio 2016 est. |
| Rusia | 76.40% | Julio 2016 est. |
| Estados Unidos | 76.20% | Julio 2016 est. |
| Líbano | 76.10% | Julio 2016 est. |
| Chipre | 75.90% | Julio 2016 est. |
| San Cristóbal y Nieves | 75.70% | Julio 2016 est. |
| Eslovenia | 75.50% | Julio 2016 est. |
| Lituania | 74.40% | Julio 2016 est. |
| Nueva Caledonia | 74.00% | Julio 2016 est. |
| Arabia Saudita | 73.80% | Julio 2016 est. |
| Polonia | 73.30% | Julio 2016 est. |
| Croacia | 72.70% | Julio 2016 est. |
| Venezuela | 72.00% | 2017 est. |
| Bielorrusia | 71.10% | Julio 2016 est. |
| Moldavia | 71.00% | Julio 2016 est. |
| Macedonia del Norte | 70.40% | Julio 2016 est. |
| Portugal | 70.40% | Julio 2016 est. |
| Argentina | 70.20% | Julio 2016 est. |
| Montenegro | 69.90% | Julio 2016 est. |
| Omán | 69.80% | Julio 2016 est. |
| Bosnia y Herzegovina | 69.30% | Julio 2016 est. |
| Trinidad y Tobago | 69.20% | Julio 2016 est. |
| Grecia | 69.10% | Julio 2016 est. |
| Groenlandia | 68.50% | Julio 2016 est. |
| Polinesia Francés | 68.40% | Julio 2016 est. |
| Islas Pitcairn | 67.20% | Julio 2016 est. |
| Serbia | 67.10% | Julio 2016 est. |
| Dominica | 67.00% | Julio 2016 est. |
| Albania | 66.40% | Julio 2016 est. |
| Uruguay | 66.40% | Julio 2016 est. |
| Chile | 66.00% | Julio 2016 est. |
| Costa Rica | 66.00% | Julio 2016 est. |
| Antigua y Barbuda | 65.20% | Julio 2016 est. |
| Guatemala | 65.00% | 2018 est. |
| Jordán | 62.30% | Julio 2016 est. |
| Armenia | 62.00% | Julio 2016 est. |
| Italia | 61.30% | Julio 2016 est. |
| República Dominicana | 61.30% | Julio 2016 est. |
| Bulgaria | 59.80% | Julio 2016 est. |
| Brasil | 59.70% | Julio 2016 est. |
| Jersey | 59.60% | Julio 2016 est. |
| México | 59.50% | Julio 2016 est. |
| Rumania | 59.50% | Julio 2016 est. |
| Maldivas | 59.10% | Julio 2016 est. |
| Marruecos | 58.30% | Julio 2016 est. |
| Turquía | 58.30% | Julio 2016 est. |
| Colombia | 58.10% | Julio 2016 est. |
| Franja de Gaza | 57.40% | Julio 2016 est. |
| Cisjordania | 57.40% | Julio 2016 est. |
| Seychelles | 56.50% | Julio 2016 est. |
| Granada | 55.90% | Julio 2016 est. |
| Filipinas | 55.50% | Julio 2016 est. |
| Islas Virgenes | 54.80% | Julio 2016 est. |
| Montserrat | 54.60% | Julio 2016 est. |
| Ecuador | 54.10% | Julio 2016 est. |
| Islas Cook | 54.00% | Julio 2016 est. |
| Panamá | 54.00% | Julio 2016 est. |
| Sudáfrica | 54.00% | Julio 2016 est. |
| Nauru | 53.50% | Julio 2016 est. |
| China | 53.20% | Julio 2016 est. |
| Mauricio | 53.20% | Julio 2016 est. |
| Vietnam | 52.70% | Julio 2016 est. |
| San Marino | 52.60% | Julio 2016 est. |
| Ucrania | 52.50% | Julio 2016 est. |
| Santa Lucía | 52.40% | Julio 2016 est. |
| San Vicente y las Granadinas | 51.80% | Julio 2016 est. |
| Paraguay | 51.30% | Julio 2016 est. |
| Túnez | 50.90% | Julio 2016 est. |
| Georgia | 50.00% | Julio 2016 est. |
| Cabo Verde | 48.20% | Julio 2016 est. |
| Gabón | 48.10% | Julio 2016 est. |
| Tailandia | 47.50% | Julio 2016 est. |
| Uzbekistan | 46.80% | Julio 2018 est. |
| Fiyi | 46.50% | Julio 2016 est. |
| Tuvalu | 46.00% | Julio 2016 est. |
| Uganda | 45.90% | Septiembre 2017 est. |
| Perú | 45.50% | Julio 2016 est. |
| Surinam | 45.40% | Julio 2016 est. |
| Jamaica | 45.00% | Julio 2016 est. |
| Belice | 44.60% | Julio 2016 est. |
| Islas Vírgenes Británicas | 43.60% | Julio 2016 est. |
| Argelia | 42.90% | Julio 2016 est. |
| Bután | 41.80% | Julio 2016 est. |
| Egipto | 46.90% | 2016 est. |
| Tonga | 40.00% | Julio 2016 est. |
| Bolivia | 39.70% | Julio 2016 est. |
| Botswana | 39.40% | Julio 2016 est. |
| Cuba | 38.80% | Julio 2016 est. |
| Palau | 36.00% | Julio 2016 est. |
| Isla de Navidad | 35.80% | Julio 2016 est. |
| Guayana | 35.70% | Julio 2016 est. |
| Ghana | 34.70% | Julio 2016 est. |
| Isla Norfolk | 34.60% | Julio 2016 est. |
| Kirguistán | 34.50% | Julio 2016 est. |
| Sri Lanka | 32.10% | Julio 2016 est. |
| Siria | 31.90% | Julio 2016 est. |
| Micronesia | 31.50% | Julio 2016 est. |
| Samoa Americana | 31.30% | Julio 2016 est. |
| Namibia | 31.00% | Julio 2016 est. |
| Islas Marianas del Norte | 30.60% | Julio 2016 est. |
| Honduras | 30.00% | Julio 2016 est. |
| Islas Marshall | 29.80% | Julio 2016 est. |
| Ruanda | 29.80% | Diciembre 2017 est. |
| India | 29.50% | Julio 2016 est. |
| Samoa | 29.40% | Julio 2016 est. |
| El Salvador | 29.00% | Julio 2016 est. |
| Eswatini | 28.60% | Julio 2016 est. |
| Sudán | 28.00% | Julio 2016 est. |
| Lesoto | 27.40% | Julio 2016 est. |
| Costa de Marfil | 26.50% | Julio 2016 est. |
| Guinea Ecuatorial | 26.20% | Julio 2018 est. |
| Kenia | 26.00% | Julio 2016 est. |
| Santo Tomé y Príncipe | 25.80% | Julio 2016 est. |
| Nigeria | 25.70% | Julio 2016 est. |
| Senegal | 25.70% | Julio 2016 est. |
| Camboya | 25.60% | Julio 2016 est. |
| Zambia | 25.50% | Julio 2016 est. |
| Indonesia | 25.40% | Julio 2016 est. |
| Timor-Leste | 25.20% | Julio 2016 est. |
| Birmania | 25.10% | Julio 2016 est. |
| Camerún | 25.00% | Julio 2016 est. |
| Nicaragua | 24.60% | Julio 2016 est. |
| Yemen | 24.60% | Julio 2016 est. |
| Turkmenistán | 24.00% | Julio 2016 est. |
| Vanuatu | 24.00% | Julio 2016 est. |
| Santa Elena, Ascensión y Tristán da Cunha | 23.10% | Julio 2016 est. |
| Zimbabue | 23.10% | Julio 2016 est. |
| Mongolia | 22.30% | Julio 2016 est. |
| Wallis y Futuna | 22.10% | Julio 2016 est. |
| Libia | 21.30% | Julio 2017 est. |
| Irak | 21.20% | Julio 2016 est. |
| Tayikistán | 20.50% | Julio 2016 est. |
| Nepal | 19.70% | Julio 2016 est. |
| Gambia | 18.50% | Julio 2016 est. |
| Bangladesh | 18.20% | Julio 2016 est. |
| Laos | 18.20% | Julio 2016 est. |
| Mauritania | 18.00% | Julio 2016 est. |
| Mozambique | 17.50% | Julio 2016 est. |
| Pakistán | 15.50% | Julio 2016 est. |
| Etiopía | 15.40% | Julio 2016 est. |
| Burkina Faso | 14.00% | Julio 2016 est. |
| Kiribati | 13.70% | Julio 2016 est. |
| Djibouti | 13.10% | Julio 2016 est. |
| Angola | 13.00% | Julio 2016 est. |
| Tanzania | 13.00% | Julio 2016 est. |
| Haití | 12.20% | Julio 2016 est. |
| Benin | 12.00% | Julio 2016 est. |
| Sierra Leona | 11.80% | Julio 2016 est. |
| Togo | 11.30% | Julio 2016 est. |
| Mali | 11.10% | Julio 2016 est. |
| Islas Salomón | 11.00% | Julio 2016 est. |
| Afganistán | 10.60% | Julio 2016 est. |
| Guinea | 9.80% | Julio 2016 est. |
| Malawi | 9.60% | Julio 2016 est. |
| Papúa Nueva Guinea | 9.60% | Julio 2016 est. |
| Comoras | 7.90% | Julio 2016 est. |
| República del Congo | 7.60% | Julio 2016 est. |
| Liberia | 7.30% | Julio 2016 est. |
| Burundi | 5.20% | Julio 2016 est. |
| Chad | 5.00% | Julio 2016 est. |
| Madagascar | 4.70% | Julio 2016 est. |
| República Centroafricana | 4.60% | Julio 2016 est. |
| Níger | 4.30% | Julio 2016 est. |
| República Democrática del Congo | 3.80% | Julio 2016 est. |
| Guinea-Bissau | 3.80% | Julio 2016 est. |
| San Martín | 3.50% | Julio 2016 est. |
| Somalia | 1.90% | Julio 2016 est. |
| Eritrea | 1.20% | Julio 2016 est. |
Si tiene previsto viajar, lo más probable es que tenga acceso a Internet en cualquier lugar al reservar una habitación de hotel. Independientemente del nivel de acceso a Internet del país, lo más probable es que los hoteles sí tengan este servicio. No obstante, puede comprobar previamente las instalaciones del hotel para estar seguro.




